Faq
Magazyn EURO 26
Strefa dla posiadaczy karty
Poczta
Karty
rodzaje kart
zamów kartę on-line
jak i gdzie wyrobisz kartę
Ubezpieczenie
polisy
dokumenty do pobrania
ubezpieczenia w USA i Kanadzie
Zniżki
wyszukiwarka zniżek
zniżki za granicą
zniżki na transport
super okazje
Polecamy
konkursy
podróże
sporty extremalne
super zniżki
ogłoszenia, informacje o projektach młodzieżowych
Euro26 CLASSIC - dla każdego od pięciu do trzydziestu lat. Dostęp do zniżek w Polsce i w Europie, ubezpieczenie. Więcej ...
Euro26 STUDENT - dla uczniów i studentów od pięciu do trzydziestu lat. Zniżki, funkcja Student ID, ubezpieczenie. Więcej ...
Bankowe Karty Euro26 - Cztery Karty łączące funkcje Euro26 i dostęp do usług bankowych. Więcej ...
Edycje Specjalne - Karty dla współpracujących z nami organizacji, szkół i uczelni wyższych. Więcej ...
| dla wszystkich w wieku 5-30 lat | |||
| EURO 26 Classic | EURO 26 Classic WORLD | EURO 26 Classic SPORT | |
| Koszt wyrobienia karty | 28 zł | 73 zł | 136 zł |
| Zniżki | ponad 100 000 w Europie | ponad 100 000 w Europie | ponad 100 000 w Europie |
| Ubezpieczenia | - | + | + |
| NWI - trwały uszczerbek 1 | - | 5 000 € | 5 000 € |
| NWS - śmierć 2 | 2 500 € | 2 500 € | |
| KL 4 |
- | 60 000 € | 60 000 € |
| OC 3 |
- | 20 000 € | 20 000 € |
| NOWOŚĆ! Podlimit na OC związany z uprawianiem sportów | - | - | 5 000 EUR - szkody osobowe 2 500 € - szkody rzeczowe |
| NOWOŚĆ! Koszty ratownictwa (podlimit do KL) | - | - | 5 000 € |
| Dzienne świadczenie szpitalne w Polsce | - | 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni | 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni |
| Ważność karty | 365 dni | 365 dni | 365 dni |
| osoby uczące się w wieku 5-30 lat - studend ID |
||||||
| EURO 26 Student | EURO 26 Student Polska |
EURO 26 Student WORLD | EURO 26 Student SPORT | |||
| Koszt wyrobienia karty | 28 zł | 50 zł | 73 zł | 136 zł | ||
| Zniżki | ponad 100 000 w Europie | ponad 100 000 w Europie | ponad 100 000 w Europie | ponad 100 000 w Europie | ||
| Ubezpieczenia | - | + | + | + | ||
| NWI - trwały uszczerbek 1 | - | 20 000 zł | 5 000 € | 5 000 € | ||
| NWS - śmierć 2 | 10 000 zł | 2 500 € | 2 500 € | |||
| KL 4 | - | - | 60 000 € | 60 000 € | ||
| OC 3 | - | 80 000 zł | 20 000 € | 20 000 € | ||
| NOWOŚĆ! Podlimit na OC związany z uprawianiem sportów | - | - | - | 5 000 EUR - szkody osobowe 2 500 € - szkody rzeczowe | ||
| NOWOŚĆ! Koszty ratownictwa (podlimit do KL) | - | - | - | 5 000 € | ||
| Dzienne świadczenie szpitalne w Polsce | - | 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni | 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni | 80 zł do 7 dni; 160 zł powyżej 7 dni | ||
| Ważność karty | 365 dni | 365 dni | 365 dni | 365 dni | ||
1. ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - trwały uszczerbek na zdrowiu - inwalidztwo
2. ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków - śmierć
3. ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej
4. ubezpieczenie od Kosztów Leczenia poza granicami Polski



Strona główna

.jpg)






























































